В Испытательную лабораторию АНО «СЦПП» поступил образец упакованный в полиэтилен, обладающий следующими техническими характеристиками:
| Плотность (образец, диаметром 45 мм, высотой 50 мм) | 139,3 г |
| Масса (образец, диаметром 45 мм, высотой 50 мм) | 139,3 г |
| Состав | Апюмо-сипикатный композит |
| Цвет | Белый |
| Характеристика поверхности | Гладкая |
В результате идентификации установлено, что образец материала соответствует представленным на него документации и техническим характеристикам.
Характеристика заказываемой услуги и методы испытаний
Для образца материала определить следующую номенклатуру показателей пожарной опасности:
- Определить горючесть для отнесения строительных материалов к негорючим или к горючим по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I).
Испытательное и измерительное оборудование
Испытания проводились на аттестованном испытательном оборудовании ИЦ ПБ:
| Наименование установок | № аттестата, Срок действий |
| Установка для испытания строительных материалов на негорючесть «ОГНМ», зав. №01-2010, инв. №1. | №007071/10-26-2024 от 06.10.2025 до 05.10.2026 г. |
| Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ (ЕГИЖ 681945.006-04), зав. №16666, инв. №32 | №007063/10-26-2024 от 03.10.2025 до 02.10.2026 г. |
Список использовавшихся средств измерений:
| Наименование установок | № аттестата, Срок действий |
| Термогигрометр TESTO 622, рег. №53505-13, зав. №39508933/511, инв. №26. | C-ВЮ/08-09-2025/462962297, от 08.09.2025 г. до 07.09.2026 г., 1 год |
| Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-3100, per. №69452-17, зав. №J51-048, инв. №7 | C-BЮ/04-09-2025/461351989 от 04.09.2025 г. до 03.09.2026 г., 1 год |
| Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, per. № в ФИФ 72189-18, зав. №17050601, инв. №1 | ВЮ/29-08-2025/459944215 от 29.08.2025 г. до 28.08.2026 г., 1 год |
| Секундомер механический СОСпр-26-2-000, per. №2231-72, зав. №0820, инв. №12. | C-BЮ/08-09-2025/462635042, от 08.09.2025 г. до 07.09.2026 г., 1 год |
| Термодат-17M6 модель17M6/4УВ/4Р/485/4M, peг. №17602-15, зав. №TD11Z19196, инв. №98. | C-BЮ/23-09-2024/372957579, от 23.09.2024 г. до 22.09.2026 г., 2 года |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК454-0,5.350/1C.1, peг. №28476-16 зав. №95925231244725418, инв. №318. | C-ГМД/17-01-2024/310562042, от 17.01.2024 г. до 16.01.2026 г., 2 года |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК454-0,5.350/1C.1, per. №28476-16, зав. №95925231244725419, инв. №319 | С-ГМД/17-01-2024/310562033, от 17.01.2024 г. до 16.01.2026 г., 2 года |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК454-0,5.350/1C.1, peг. №28476-16, зав. №95925231244725420, инв. №320. | С-ГМД/17-01-2024/310562041 от 17.01.2024 г. до 16.01.2026 г., 2 года |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК454-05.350/1,0C.1, peг. №28476-16, зав. №95925231244725425, инв. №325. | С-ГМД/17-01-2024/310562035, от 17.01.2024 г. до 16.01.2026 г., 2 года |
| Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А, peг. №51291-12, зав. №49001181132498755, инв. №63 | C-BЮ/23-09-2024/372960028, от 23.09.2024 г. до 22.09.2026 г., 2 года |
| Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245, peг. №34295-07, зав. №GCP910216, инв. №86 | C-ВЮ/04-09-2025/461354766, о т04.09.2025 г. до 03.09.2026 г., 1 год |
| Секундомер электронный, тип «Интеграл С-01», peг. №44154-20,2021,зав.N°428128, инв. No 2-1 | C-BЮ/08-09-2025/462635064, от 08.09.2025 г. до 07.09.2026 г., 1 год |
Результаты испытаний
Результаты экспериментального определения отнесения материала к горючим или негорючим в таблице:
| Дата проведения испытаний | 24.11.2025 |
| Температура окружающей среды,°С | 18,5 |
| Относительная влажность воздуха. % | 50,7 |
| Атмосферное давление, кПа | 100,6 |
| Напряжение электропитания переменного тока, В | 229,9 |
| Частота переменного тока, Гц | 50,0 |
| Номер образца | Т п.н. | Масса образца | Показания термопар, °C | Время горения, tг | ||||||||||
| в печи | на поверхности | внутри образца | ||||||||||||
| mн | mк | Δ m, % | Tпм | Tпк | Tпп | Tпом | Tпок | Tпо | Tцм | Tцк | Tцо | |||
| 1 | 753 | 139,3 | 132,6 | 4,8 | 772 | 754 | 18 | 818 | 748 | 70 | 689 | 682 | 7 | 410 |
| 2 | 751 | 141 | 134,2 | 4,8 | 774 | 752 | 22 | 818 | 754 | 64 | 685 | 682 | 3 | 401 |
| 3 | 750 | 138,4 | 131,5 | 5,0 | 771 | 751 | 20 | 816 | 754 | 62 | 690 | 682 | 8 | 389 |
| 4 | 752 | 136,2 | 129,3 | 5,1 | 774 | 752 | 22 | 817 | 748 | 69 | 686 | 679 | 7 | 406 |
| 5 | 750 | 140,3 | 134,1 | 4,4 | 773 | 751 | 22 | 814 | 754 | 60 | 686 | 683 | 3 | 395 |
| Среднеее арифметическое | 4,8 | 772,8 | 752 | 20,8 | 816,6 | 751,6 | 65 | 687,2 | 681,6 | 5,6 | 400,2 | |||
| Наблюдения | Изменение цвета | |||||||||||||
Примечание
- Для проведения испытаний подготовлено пять образцов цилиндрической формы следующих размеров: диаметр 45* мм, высота (50±3) м.
- Способ изготовления: изготовлены производителем на специальном оборудовании.
- Образцы кондиционировались в вентилируемом термошкафу при температуре (60±5) °C в течение 20-24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.
- Перед испытанием каждый образец взвешивают, определяя его массу с точностью до 0,1 г.
Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров горючести: прирост температуры - не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца - не более 50 процентов, продолжительность устойчивого пламенного горения - не более 10 секунд.
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных параметров, относятся к горючим
Итоги испытаний
| Наименование | Результаты испытаний |
| Покрытие из Алюмо-силикатного композита. | - к горючим материалам (Г), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (раздел 6. метод I) |



