Испытательный центр АНО «СЦПП» провёл проверку качества огнезащитной обработки металлических конструкций (общей площадью 107,15 м²) по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, городское поселение Пушкино, тер. 33-й км. автодороги М8 Холмогоры, д.16 корпус №3.
Дата проведения испытаний: 09.12.2025 г.
Информация об огнезащитном составе
| № сертификата: срок действия | № C-RU.ПБ09.В.00458 с 02.03.2018 г. по 01.03.2021 г. |
|---|---|
| Наименование (марка) огнезащитного средства: | Огнезащитное покрытие конструктивного типа на основе огнезащитного толстонапыляемого невспучивающегося состава «Фризол-ТНС» ТУ 2313-026-88712501-15 и огнезащитной обмазки «Фризол ОК» ТУ 2313-026-88712501-13 |
| Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЗАЩИТА» |
| Адрес | 157800, Костромская обл. г. Нерехта, ул. Дружба, д. 26 |
| ОГРН | 1084405000657 |
| № сертификата: срок действия | № РОСС RU НА34.НОО538 с 06.03.2018 г. по 05.03.2021 г. |
|---|---|
| Наименование (марка) огнезащитного средства: | Огнезащитное покрытие конструктивного типа на основе огнезащитного толстонапыляемого невспучивающегося состава «Фризол-ТНС» ТУ 2313-026-88712501-15 |
| Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЗАЩИТА» |
| Адрес | 157800, Костромская обл. г. Нерехта, ул. Дружба, д. 26 |
| ОГРН | 1084405000657 |
| № сертификата: срок действия | № C-RU.ПБ09.В.00495 с 11.10.2018 г. по 10.10.2022 г. |
|---|---|
| Наименование (марка) огнезащитного средства: | Огнезащитная обмазка для металлических конструкций «Фризол ОК», выпускаемая по ТУ 2313-026-88712501-13 |
| Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЗАЩИТА» |
| Адрес | 157800, Костромская обл. г. Нерехта, ул. Дружба, д. 26 |
| ОГРН | 1084405000657 |
| № сертификата: срок действия | № РОСС RU. АМ 05.Н07058 С 23.09.2019 г. по 22.08.2022 г. |
|---|---|
| Наименование (марка) огнезащитного средства: | Огнезащитная обмазка для металлических конструкций «Фризол ОК», выпускаемая по ТУ 2313-026-88712501-13 |
| Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЗАЩИТА» |
| Адрес | 157800, Костромская обл. г. Нерехта, ул. Дружба, д. 26 |
| ОГРН | 1084405000657 |
Список использовавшихся средств измерений
| Наименование средств измерений | Пределы измерений | Класс точности, погрешность измерений | Дата очередной поверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный Константа К5 зав.№12389 | от 0-10 мм. | погрешность: от 0 до 1,5 мм ± (0,015h+0,001) мм; от 1,5 до 3 мм ± (0,02h+0,001) мм; от 0 до 7 мм ± (0,015h+0,001) мм; от 0 до 60 мм ± (0,015h+0,3) мм; от 60 до 120 мм ± 0,02h мм. | С-ВЮ/14-08-2025/458219761, от 14.08.2025 г. до 13.08.2026 г., 1 год | https://fgis.gos t.ru/fundmetro logy/cm/result s/1-458219761 |
Внешнее состояние конструкций, подвергнутых огнезащите
- Внешнее состояние покрытия огнезащиты на металлических конструкциях однородное, белого цвета. Трещин и отслоений не наблюдается.
Вывод: внешнее состояние покрытия огнезащиты удовлетворительное.
| Фотографии с объекта |
|---|
Результаты испытаний
Проведенными выборочными измерениями толщины покрытия в доступных местах, установлено, что толщина огнезащитного покрытия на металлических конструкциях, составляет:
| № п/п | Наименование конструкций | Предел огнестойкости, мин | Толщина ПТМ | Толщина покрытия по проекту | Толщина огнезащитного покрытия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Профиль L 160х100 | 90 | 4,9 | 3,29 | 3,95-8,53 |
| 2 | Профиль L 50х5 | 90 | 2,4 | 5,02 | 5,42-6,44 |
| 3 | Профиль L 63х5 | 90 | 2,5 | 5,25 | 5,70-7,69 |
| 4 | Профиль L 100х8 | 90 | 4,0 | 3,61 | 4,13-4,71 |
| 5 | Профиль Т 200х8 | 90 | 4,8 | 3,29 | 3,84-4,12 |
Выводы по результатам испытаний
Качество огнезащитной обработки металлических конструкций (общей площадью 7499,0 м2), на объекте «Реконструкция с расширением производственного комплекса «Никольское». Строительство пристройки и котельной по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, г/п Икша, дер. Никольское, вл. 170» - удовлетворительное.

























